会社情報
株式会社 アムラックストヨタ AMLUX TOYOTA CO.,LTD.
〒170-8447 東京都豊島区東池袋三丁目3番5号
トヨタオートサロンアムラックス東京
〒170-8447 東京都豊島区東池袋三丁目3番5号
電話 03-5391-5900(代表)
MEGA WEB(メガウェブ)
〒135-0064 東京都江東区青海一丁目3番12号
電話 03-3599-0808(代表)
| 設立年月日 | 1990年2月6日 |
|---|---|
| 営業開始日 | アムラックス東京 1990年9月25日 |
| MEGA WEB 1999年3月19日 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 大野 睦彦 |
| 業務内容 | アムラックス東京、MEGAWEB両館の車両展示および企業PR等に関する 各種イベントの企画・運営 |
沿革
| 1990年 | 2月 | 会社設立 |
|---|---|---|
| 9月 | トヨタ オートサロン アムラックス 東京オープン | |
| 1993年 | 7月 | トヨタ オートサロン アムラックス 大阪オープン |
| 1994年 | 10月 | アムラックス 東京 来場者累計1,000万人達成 |
| 11月 | アムラックス 東京 3F リニューアル | |
| 1995年 | 10月 | アムラックス 東京 ホームページ公開 |
| 1997年 | 3月 | アムラックス 東京 B1F/1F リニューアル |
| 1998年 | 11月 | アムラックス 大阪 来場者累計500万人達成 |
| 1999年 | 3月 | MEGA WEBオープン |
| 10月 | アムラックス 東京 来場者累計2,000万人達成 | |
| 2000年 | 5月 | MEGA WEB 来場者累計1,000万人達成 |
| 2001年 | 10月 | MEGA WEB 来場者累計2,000万人達成 |
| 2002年 | 2月 | MEGA WEB ヒストリーガレージ 1F リニューアル |
| 3月 | アムラックス 東京 B1F リニューアル | |
| 2003年 | 6月 | アムラックス 大阪 閉館 |
| 7月 | MEGA WEB フューチャーワールドエクスペリエンス 営業終了 | |
| 2004年 | 4月 | MEGA WEB 旧フューチャーワールドエクスペリエンス棟に トヨタ ユニバーサルデザイン ショウケースをオープン |
| 7月 | MEGA WEB トヨタ ユニバーサルデザイン ショウケース 来場者累計10万人達成 |
|
| 12月 | MEGA WEB トヨタ シティショウケース リニューアルオープン | |
| 2005年 | 3月 | MEGA WEB 来場者累計4,000万人達成 |
| 4月 | MEGA WEB トヨタ ユニバーサルデザイン ショウケース 来場者累計50万人達成 |
|
| 2006年 | 1月 | アムラックス 東京 来場者累計3,000万人達成 |
| 11月 | MEGA WEB ヒストリーガレージ 来場者累計1,000万人達成 | |
| 12月 | MEGA WEB 来場者累計5,000万人達成 | |
| 2008年 | 4月 | 3館累計来場者 1億人達成(アムラックス大阪を含む) |
| 2010年 | 12月 | MEGA WEB E-comライド 営業終了 |
| 2011年 | 7月 | MEGA WEB Fun カートライド、ネクスト体験ゾーン オープン |




